欢迎访问车迷网

今日196只个股跨越牛熊分界线

频道:车迷见闻 日期: 浏览:35186

(原标题:今日196只个股跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3915.49点,收于年线之上,涨跌幅为0.88%,A股总成交额为14752.31亿元。到目前为止,今日有196只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金利华电、康盛股份、三人行等,乖离率分别为13.13%、9.41%、8.17%;盛洋科技、凯撒文化、电投产融等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

3月25日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300069 金利华电 20.01 18.19 19.30 21.83 13.13
002418 康盛股份 10.05 7.77 4.20 4.60 9.41
605168 三人行 10.02 2.03 32.19 34.82 8.17
601002 晋亿实业 9.92 3.78 5.14 5.54 7.85
300192 科德教育 9.64 4.50 18.09 19.44 7.47
002197 证通电子 7.41 4.62 8.01 8.55 6.72
300738 奥飞数据 7.66 9.62 21.45 22.78 6.19
300252 金信诺 5.74 4.63 12.74 13.44 5.49
002161 远望谷 5.80 4.20 7.29 7.66 5.01
688383 新益昌 4.92 0.80 63.07 65.73 4.21
600027 华电国际 4.36 2.56 5.28 5.50 4.17
002771 真视通 10.01 11.85 16.26 16.93 4.09
300158 振东制药 5.48 3.89 5.92 6.16 4.09
002162 悦心健康 6.21 3.76 4.61 4.79 3.92
601007 金陵饭店 4.20 2.43 7.65 7.93 3.68
000544 中原环保 3.91 0.65 8.45 8.76 3.65
600502 安徽建工 4.15 1.21 4.60 4.77 3.62
603979 金诚信 4.43 2.44 57.15 59.18 3.55
600166 福田汽车 3.60 1.41 2.78 2.88 3.50
603179 新泉股份 4.93 2.08 60.85 62.96 3.46
603062 麦加芯彩 4.00 3.33 48.02 49.66 3.41
600808 马钢股份 3.52 0.69 3.70 3.82 3.38
002164 宁波东力 4.27 2.57 11.82 12.21 3.26
920706 铁拓机械 3.28 7.28 23.80 24.55 3.17
600699 均胜电子 5.09 2.08 23.63 24.37 3.13
600051 宁波联合 3.65 2.05 7.44 7.67 3.11
688799 华纳药厂 5.85 3.66 46.02 47.40 3.01
002247 聚力文化 3.24 3.25 2.79 2.87 2.87
688129 东来技术 3.41 0.96 22.98 23.63 2.83
002307 北新路桥 4.41 2.94 4.61 4.74 2.77
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

  • 随机文章
  • 热门文章
  • 热评文章