【车主之家 金牛行情】 近日,通过对金牛传祺ES9车主实际成交价追踪,车主之家发现,传祺ES9目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为22.98-26.98万元,详见下表:
| 传祺ES9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 PHEV 143km 旅行者 Max | 26.98万 | 到店面议 | 26.98万 | 询底价 |
| 2024款 PHEV 143km 旅行者 Pro | 25.98万 | 到店面议 | 25.98万 | 询底价 |
| 2024款 PHEV 143km Pro+ | 22.98万 | 到店面议 | 22.98万 | 询底价 |
| 2024款 PHEV 143km Max+ | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
|
传祺ES9频道:http://www.16888.com/129992/
制表:车主之家
|
||||

| 传祺ES9 2024款 PHEV 143km Max+基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 190马力 L4 |
| 变速箱 | 2挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 长*宽*高 | 5015*1950*1780 | 轴距 | 2920 |
| 最大功率 | 274 | 最大扭矩 | 630 |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 419 名 |
周边城市传祺ES9优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 22.98-26.98万 | 到店面议 | 22.98-26.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 22.98-26.98万 | 到店面议 | 22.98-26.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 22.98-26.98万 | 到店面议 | 22.98-26.98万 | 询底价 |
成都传祺ES9与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传祺ES9 | 22.98-26.98万 | 到店面议 | 22.98-26.98万 | 询底价 | |
| 魏牌 蓝山 | 29.98-32.68万 | 到店面议 | 29.98-32.68万 | 询底价 | |
| 岚图追光 | 25.28-38.59万 | 到店面议 | 25.28-38.59万 | 询底价 | |
| 瑞虎8L | 12.99-17.49万 |
2.00万
|
11.99-15.49万 | 询底价 | |
| 探险者 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 | |
| 锐界 | 22.68-30.98万 |
2.50万
|
20.18-28.48万 | 询底价 | |
| 领克09 EM-P | 27.58-34.78万 |
4.30万
|
23.28-30.48万 | 询底价 | |
| 传祺GS8 | 15.98-20.58万 |
1.50万
|
14.48-19.08万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地广汽乘用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 研究人员开发出人工智能雷达技术 可用于高分辨率3D城市制图
- 东南亚车市|菲律宾5月汽车销量微跌1%
- “没有退路,就是胜利之路”
- 欧拓开发出创新环保汽车地毯N-Join1
- 中国研究有人发明新型光子神经网络 优于数字人工智能模型
- Teledyne LeCroy发布ASA ML v1.1合规性测试软件 适用于汽车SerDes
- 底盘的智能化趋势及辅助驾驶对底盘的需求 | 盖世大学堂智能底盘技术开发系列知识讲解
- 英国计划出台新措施促进电动汽车销售







