【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月菱智销量为961辆,在东风风行销量中占比24.12%,在MPV销量中排名第28位。
菱智销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,菱智销量同比增长6.54%,环比下降19.72%;最近12个月中,菱智销量在2024年12月达到最高,销量为2123辆。
菱智最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 961 | 24.12% | 0.9% | 28 |
| 2025-09 | 1197 | 26.74% | 1.12% | 26 |
| 2025-08 | 1713 | 39.66% | 1.61% | 21 |
| 2025-07 | 1308 | 32.46% | 1.23% | 26 |
| 2025-06 | 1933 | 33.73% | 1.82% | 22 |
| 2025-05 | 1768 | 41.42% | 1.66% | 22 |
| 2025-04 | 1450 | 52.46% | 1.36% | 22 |
| 2025-03 | 1675 | 52.54% | 1.57% | 20 |
| 2025-02 | 743 | 65.81% | 0.7% | 27 |
| 2025-01 | 610 | 52.14% | 0.57% | 35 |
| 2024-12 | 2123 | 46.27% | 2% | 22 |
| 2024-11 | 2037 | 37.67% | 1.91% | 19 |
在MPV市场,菱智在2025年10月份的市场份额同比增长了0.07%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-10月,菱智的累计销量达到13358辆, 同比下降30.27%, 在MPV销量排名为第26位。
东风风行2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 风行雷霆 | 1255 | SUV | 156 | 31.49% |
| 星海S7 | 1190 | 中大型车 | 20 | 29.86% |
| 菱智 | 961 | MPV | 28 | 24.12% |
| 星海V9 | 407 | MPV | 39 | 10.21% |
| 菱智新能源 | 160 | MPV | 50 | 4.02% |
| 风行S50EV | 4 | 紧凑型车 | 71 | 0.10% |
| 风行T5 | 4 | SUV | 330 | 0.10% |
| 风行游艇 | 3 | MPV | 71 | 0.08% |
| 风行T5 EVO | 1 | SUV | 340 | 0.03% |
菱智与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菱智 | 961 | MPV | 28 | 东风风行 | 24.12% |
| 五菱宏光 | 5766 | MPV | 5 | 上汽通用五菱 | 4.86% |
| 五菱荣光 | 1917 | MPV | 19 | 上汽通用五菱 | 1.62% |
菱智 5.99-9.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 悦意双子星热销16000辆 一汽奔腾全面转型新能源品牌
- EPC推出高性能25 ARMS、三相BLDC电机驱动逆变器参考设计EPC9196
- 英飞凌推出XENSIV™磁性3D传感器 可在汽车、工业和消费应用中实现高精度位置检测
- 每台3000元,安徽、云南启动鸿蒙智行购车补贴
- 吉利ICON巧克力上市 售价8.98-9.58万元
- 比亚迪计划将沙特业务规模扩大两倍
- 小鹏汇天完成2.5亿美元B轮融资,“陆地航母”量产进程全面提速
- 宝马集团携手Momenta共研中国专属智能驾驶辅助系统







