【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都途锐车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,途锐目前在售的12款车型暂无优惠,实际成交价格为50.88-79.38万元,详见下表:
| 途锐 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0TSI 锐尚版 | 58.78万 | 到店面议 | 58.78万 | 询底价 |
| 2023款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 67.38万 | 到店面议 | 67.38万 | 询底价 |
| 2023款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 67.38万 | 到店面议 | 67.38万 | 询底价 |
| 2023款 3.0TSI 锐尊版 | 77.38万 | 到店面议 | 77.38万 | 询底价 |
| 2023款 3.0TSI 锐享火山岩涂装运动版 | 69.38万 | 到店面议 | 69.38万 | 询底价 |
| 2023款 3.0TSI 锐尊火山岩涂装运动版 | 79.38万 | 到店面议 | 79.38万 | 询底价 |
| 2025款 2.0TSI 锐影版 | 55.88万 | 到店面议 | 55.88万 | 询底价 |
| 2025款 改款 2.0TSI 锐影版 | 55.88万 | 到店面议 | 55.88万 | 询底价 |
| 2025款 2.0TSI 锐越版 | 50.88万 | 到店面议 | 50.88万 | 询底价 |
| 2026款 3.0TSI 锐臻版 | 75.58万 | 到店面议 | 75.58万 | 询底价 |
| 2026款 3.0TSI 锐境版 经典运动套装 | 65.08万 | 到店面议 | 65.08万 | 询底价 |
| 2026款 3.0TSI 锐境版 曜黑运动套装 | 65.08万 | 到店面议 | 65.08万 | 询底价 |
|
途锐频道:http://www.16888.com/57445/
制表:车界百晓生
|
||||

| 途锐 2025款 2.0TSI 锐越版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 265马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4878*1984*1694 | 轴距 | 2899 |
| 最大功率 | 195 | 最大扭矩 | 370 |
| 最高车速 | 229 | 网友油耗 | 15.5L (5人参与) |
周边城市途锐优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 50.88-79.38万 | 到店面议 | 50.88-79.38万 | 询底价 |
| 资阳 | 55.88-79.38万 | 到店面议 | 55.88-79.38万 | 询底价 |
| 眉山 | 55.88-79.38万 | 到店面议 | 55.88-79.38万 | 询底价 |
| 德阳 | 55.88-79.38万 | 到店面议 | 55.88-79.38万 | 询底价 |
成都途锐与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 途锐 | 50.88-79.38万 | 到店面议 | 50.88-79.38万 | 询底价 | |
| 宝马X3 | 31.80-44.99万 |
3.20万
|
29.10-41.79万 | 询底价 | |
| 揽境 | 26.99-29.99万 |
5.50万
|
24.49-29.99万 | 询底价 | |
| 途昂 | 24.90-38.90万 |
4.00万
|
20.90-34.90万 | 询底价 | |
| 探岳 | 19.89-25.99万 |
7.00万
|
13.39-21.39万 | 询底价 | |
| 锐界 | 22.98-30.98万 |
2.50万
|
20.48-28.48万 | 询底价 | |
| Macan | 57.80-85.80万 | 到店面议 | 57.80-85.80万 | 询底价 | |
| 途观L | 18.68-26.68万 |
4.39万
|
14.29-22.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地大众(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 蔚来超理想,小鹏、小米破4万,零跑破7万,10月销量出炉
- 全新宝马M3旅行版正式上市 售94.39万元
- 比亚迪RACCO东京车展首发!首款K-Car空间灵活
- 2026卡罗拉16万起,169马力4.5L油耗,挑战思域
- 腾势N8L家用出行的“全能选手”来了!越级价值终极满足
- 岚图泰山座舱首发,揭秘AI云舒座椅、鸿蒙语音大模型
- 鸿蒙加持,岚图泰山座舱黑科技亮相,山海环抱、超感AI座椅
- 2026款夏上市19.68万元起 让MPV成为“家庭头等舱”